Tarifs 2025
26/04 - 23/05 | 24/05 - 13/06 | 14/06 - 20/06 | 21/06 - 04/07 | 05/07 - 11/07 | 12/07 - 18/07 | 19/07 - 25/07 | 26/07 - 15/08 | 16/08 - 22/08 | 23/08 - 29/08 | 30/08 - 12/09 | 13/09 - 31/10 | |
Villa 1 Chambre Coté Nature | 125 € | 140 € | 165 € | 185 € | 210 € | 240 € | 260 € | 300 € | 250 € | 190 € | 155 € | 135 € |
Villa 1 Chambre Vue Mer | 135 € | 160 € | 175 € | 195 € | 225 € | 250 € | 270 € | 310 € | 270 € | 210 € | 165 € | 145 € |
Villa 2 Chambres Côté Maquis | 135 € | 160 € | 175 € | 195 € | 230 € | 260 € | 295 € | 340 € | 280 € | 230 € | 175 € | 150 € |
Villa 2 Chambres Vue Mer | 145 € | 170 € | 195 € | 215 € | 250 € | 290 € | 315 € | 360 € | 290 € | 235 € | 190 € | 160 € |
TAXE DE SÉJOUR TOURIST TAX TASSA DI SOGGIORNO | 1,65 € /Jour/Adulte |
Les frais de ménage sont offerts.
Séjour 3 nuits minimum côté Maquis du 26/04/25 au 12/07/25 puis du 31/08 au 26/10/2025 - côté Mer du 27/04/2025 au 13/07/2025 puis du 01/09/2025 au 26/10/2025
En Haute saison Location du Samedi au samedi côté Maquis et du dimanche au dimanche côté Mer
Les animaux ne sont pas admis.
Séjour 3 nuits minimum côté Maquis du 26/04/25 au 12/07/25 puis du 31/08 au 26/10/2025 - côté Mer du 27/04/2025 au 13/07/2025 puis du 01/09/2025 au 26/10/2025
En Haute saison Location du Samedi au samedi côté Maquis et du dimanche au dimanche côté Mer
Les animaux ne sont pas admis.
Merci de bien vouloir consulter nos conditions générales de ventes (CVG).